技術參數
規(guī)格 | 參數 |
沖擊功率kw | 23 |
最大鉆孔孔徑mm | 76 |
最大鉆孔深度m | 40 |
沖擊功J | 420 |
沖擊壓力bar | 200 |
沖擊流量L/min | 105 |
回轉馬達排量cc/r | 200(可選) |
回轉馬達品牌 | DANFOSS |
最高回轉壓力bar | 200 |
最高回轉流量L/min | 75 |
最高轉速rpm | 175 |
最大回轉扭矩N.M | 1340 |
釬尾形式 | T45、T51 |
潤滑方式 | 油霧 |
潤滑風壓力bar | 2.5-3.5 |
潤滑風流量L/S | 6 |
沖洗方式 | 水/壓縮空氣 |
最大水沖洗流量L/min | 70 |
最高沖洗壓力bar | 10 |
中心高mm | 84 |
重量kg | 190 |
蓄能器充氮壓力bar | 100 |
緩沖蓄能器充氮壓力bar | 25-35 |
咨詢留言