-
關(guān)于我們
-
-
-
-
+
PD160
應(yīng)用:掘進(jìn)、錨固
關(guān)鍵詞:
錨固
掘進(jìn)
所屬分類:
后腔回油系列
產(chǎn)品附件:
技術(shù)參數(shù) | ||
參數(shù) | PD160 | |
鉆孔孔徑(mm) | 33~51 | |
功率(Kw) | 9.1 | 11 |
沖擊流量(L/min) | 80 | 90 |
沖擊壓力(bar) | 120 | 140 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)排量(cc/r) | 160 | |
最大回轉(zhuǎn)扭矩(N·M) | 650 | |
回轉(zhuǎn)壓力(bar) | 160 | |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(rpm) | 205 | |
水排渣壓力(bar) | 10 | |
水排渣流量(L/min) | 50 | |
推進(jìn)力(kN) | 6~10 | |
氣霧潤滑壓力(bar) | 2.5~3.5 | |
氣霧潤滑流量(L/S) | 3.5 | |
釬尾規(guī)格 | R32(內(nèi)/外)/R38/T38 | |
外形尺寸(mm) | 677*226*246 |
咨詢留言