-
關(guān)于我們
-
產(chǎn)品中心
-
-
-
+
PD400
應(yīng)用:掘進(jìn)鑿巖臺(tái)車、露天鑿巖臺(tái)車
關(guān)鍵詞:
掘進(jìn)鑿巖臺(tái)車、露天鑿巖臺(tái)車
所屬分類:
雙面回油系列
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 參數(shù) |
沖擊功率kw | 22 |
最大鉆孔孔徑mm | 115 |
最大鉆孔深度m | 25 |
沖擊功J | 400 |
沖擊壓力bar | 200 |
沖擊流量L/min | 100 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)排量cc/r | 125(可選) |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)品牌 | DANFOSS |
最高回轉(zhuǎn)壓力bar | 200 |
最高回轉(zhuǎn)流量L/min | 75 |
最高轉(zhuǎn)速rpm | 280 |
最大回轉(zhuǎn)扭矩N.M | 820 |
釬尾形式 | R32、R38、T38、T45 |
潤(rùn)滑方式 | 油霧 |
潤(rùn)滑風(fēng)壓力bar | 2.5-3.5 |
潤(rùn)滑風(fēng)流量L/S | 4.5 |
沖洗方式 | 水/壓縮空氣 |
最大水沖洗流量L/min | 70 |
最高沖洗壓力bar | 10 |
中心高mm | 84 |
重量kg | 190 |
蓄能器充氮壓力bar | 100 |
緩沖蓄能器充氮壓力bar | 25-35 |
尺寸參數(shù)(單位:mm)
咨詢留言