+
技術參數(shù) | ||
參數(shù) | PD160 | |
鉆孔孔徑(mm) | 33~51 | |
功率(Kw) | 9.1 | 11 |
沖擊流量(L/min) | 80 | 90 |
沖擊壓力(bar) | 120 | 140 |
回轉馬達排量(cc/r) | 160 | |
最大回轉扭矩(N·M) | 650 | |
回轉壓力(bar) | 160 | |
回轉轉速(rpm) | 205 | |
水排渣壓力(bar) | 10 | |
水排渣流量(L/min) | 50 | |
推進力(kN) | 6~10 | |
氣霧潤滑壓力(bar) | 2.5~3.5 | |
氣霧潤滑流量(L/S) | 3.5 | |
釬尾規(guī)格 | R32(內/外)/R38/T38 | |
外形尺寸(mm) | 677*226*246 |
咨詢留言

手機瀏覽

抖音碼